概要
クイック詳細
- ブランド名:
-
EPT
- サイズ:
-
6825x2490x3624/3851/4000
- Transmission Type:
-
Manual
- 状態:
-
新しい
- Horsepower:
-
351 – 450hp
- Emission Standard:
-
Euro 4
- Engine Capacity:
-
> 8L
- Fuel Type:
-
ディーゼル
- Gross Vehicle Weight:
-
8870 kg
- エンジン:
-
Weichai Brand
- タイヤ:
-
12.00R20
- Cab:
-
Two Sleeping Beds
- ブランド:
-
SHACMAN
- Emission:
-
Euro-4
- タイプ:
-
Used 6×4 Tractor Truck
- Horse power:
-
420 Hp
- Driving type:
-
LHD RHD
- 伝染 ; 感染:
-
Manual Transmission
- WARRANTY:
-
1年
供給能力
- 供給能力:
- 100 Unit/Units per Week
梱包と配送
- パッケージの詳細
- nude
- ポート
- China Port
-
リードタイム
: -
Quantity(Units) 1 – 1 >1 推定所要時間(日数) 15 交渉中
オンラインカスタマイズ
SHACMAN 290hp tractor trucks ZZ4257N25CGE1
Since its introduction in 2009, the F3000 series has been an example and an icon of SHACMAN. Using technology derived from MAN, the F3000 brings both comfort and power under the same roof. Making no compromises, it is truly a force to be reckoned within the heavy duty truck industry.
| TractorTruck | Drivingtype:6×4 BasedonMANDesignplatform | |||
| Cabin | AirsuspensionMANF3000cabwithdoublesleeper,hydraulicshockabsorbadjustableseat,safetybelt, | |||
| adjustablesteering,A/C,sunroof,suncap,bumper | ||||
| エンジン | Diesel,4-stokeDirectinjection,6-cylinderinline,radiator,Turbo-charging. | |||
| モデル: | ISME42030 | Cumminsengine | ||
| Enginepower | 420hp/309kw | |||
| Displacement(L): | 10.8Liter | |||
| Maxtorque: | 2010NM@1200 | |||
| Bore/stoke: | 125mm/147mm | |||
| 燃費 | 188g/kW.h | |||
| ギアボックス | AppliedAmericanFULLERtechnology | |||
| モデル: | FAST12JSD200T | |||
| スピード: | 12speed,2reverse | |||
| Axle(front/rear)-Militaryaxle | ||||
| Frontaxle | 7.5TMANtechnologynon-drivingsteeringaxle | |||
| Tandem | 13TMANtechnologydoublereduction,hubredactordrivingaxle | |||
| (Drivingaxle) | Wheeldifferentiallocks | |||
| クラッチ | D430diaphragmtype,singledryfrictionaldisc,hydraulicboosting. | |||
| ブレーキ | Servicebrake:Doublecircuitpneumaticbrake | |||
| Parkingbrake:Spring-Powerdrumbrake | ||||
| Enginebrake:Engineexhaustbrake(EVB) | ||||
| 操舵 | ZFtechnology,driversitatthelefthandside | |||
| ElectricEquipment | ||||
| Operatingvoltage: | 24Vnegativegrounded | |||
| Starter: | 24V,5.4KW | |||
| Alternator | 28V,758W | |||
| Batteryvoltage | 12V/135Ah,cigarlighter | |||
| Frame | 850mmx300(8+5)mm,madeastoughroadcondition | |||
| Tyre | 10+1sparetyrewithwheel | |||
| 12.00-R20radialtyre | ||||
| Suspensionsystem:Leafspringtype | ||||
| Front/Rear | 10/12 | |||
| Overalldimension(mm):6825x249x3624(Lengthxwidthxheight) | ||||
| Wheelbase | 3175+1400mm | |||
| Track: | ||||
| Front/Rear | 2036/1800/1800 | |||
| Approach/Departureangle | 20/66 | |||
| Front/Rearoverhang | 1525/725 | |||
| Maxspeed | 99km/h | |||
| Curbweight: | 9400kg | Dieseltank | 400L | |
| Fifthwheel | 90# | |||
梱包と配送
当社のサービス
会社情報
よくある質問