概要
クイック詳細
- 電力(W):
-
73500
- タイプ:
-
ホイールトラクター
- 使用法:
-
農業用トラクター
- 状態:
-
新しい
- 原産地:
-
浙江省、中国
- ブランド名:
-
EPT
- モデル番号:
-
BTC1004-01
- 証明書:
-
欧州経済共同体
- ホイール別:
-
4WD
- ドライブタイプ:
-
ギアドライブ
- 色:
-
緑
- エンジン:
-
DEUTZ
- ベアリング:
-
日本のNSK
- クラッチ:
-
ドイツ LUK
- アフターサービス提供:
-
海外で機械の修理に対応できるエンジニア
供給能力
- 供給能力:
- 月間500セット
梱包と配送
- パッケージの詳細
- ヌード
- ポート
- 青島
-
リードタイム
: - 30日間
オンラインカスタマイズ
| 技術仕様 | ||||||
| ボトントラクター モデル |
BTC800-01 | BTC804-01 | BTC900-01 | BTC904-01 | BTC1004-01 | BTC1104-01 |
| ドライブタイプ | 4*2 | 4*4 | 4*2 | 4*4 | 4*4 | 4*4 |
| 一般仕様 | ||||||
| 長さ×幅×高さ(mm) | 4530*2100*2800 | 4530*2100*2884 | 4530*2100*2800 | 4530*2170*3000 | 4530*2170*3000 | 4530*2170*3000 |
| 牽引力(KN) | 14.9 | 17.6 | 16 | 19.8 | 24 | 24 |
| 操舵 | 油圧式 | |||||
| ホイールベース(mm) | 2342 or 2353 | 2314 or 2325 | 2342 or 2353 | 2314 or 2325 | 2314 or 2325 | 2314 or 2325 |
| 前輪トレッド(mm) | 1400-1900 | 1630-1960 | 1400-1900 | 1630-1960 | 1630-1960 | 1822-2153(1910) |
| 後輪トレッド(mm) | 1500-2100 | 1500-2100 | 1500-2100 | 1520-2120 | 1520-2120 | 1520-2120 |
| PTO最大出力(Kw) | 50.2 | 50.2 | 56.3 | 56.3 | 64.3 | 64.3 |
| 地上高(mm) | 360 | 430 | 360 | 440 | 440 | 440 |
| エンジン | ||||||
| タイプ | WP4T80E20 | WP4T80E20 | WP4T90E23 | WP4T90E23 | WP4T110E200 | WP4T110E200 |
| ボア×ストローク(mm) | 105*130 | |||||
| 定格回転数(r/min) | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| 最大トルク(nm) | 262 | 362 | 410 | 410 | 470 | 515 |
| 最大トルク回転数 | 1400-1600 | |||||
| 伝染 ; 感染 | ||||||
| クラッチ | Dry,independent operation of cluth dual-stage cluth | Dry,independent operation of cluth dual-stage cluth | Dry,independent operation of cluth dual-stage cluth | Dry,dual-stage cluth |
Dry,dual-stage cluth |
Dry,dual-stage cluth |
| ギアボックス | 12F+4R | |||||
| 動作中のデバイス | ||||||
| リフター耕深制御 | Forced and position buried,floating control | |||||
| 最大揚重能力(KN) | 14.2 | 14.2 | 15.9 | 15.9 | 17.6 | 19.4 |
| サスペンションタイプ | Class 2 3-point hitch | |||||
| PTO速度(r/min) | Standard:760/1000;optional:540/1000,760/850,540/760 Standard:8teeth;6teeth or 21 teeth | |||||