Überblick
Kurzinfo
- Leistung (W):
-
73500
- Typ:
-
Radtraktor
- Verwendung:
-
Traktor für landwirtschaftliche Betriebe
- Zustand:
-
Neu
- Herkunftsort:
-
Zhejiang, China
- Markenname:
-
EPT
- Modellnummer:
-
BTC1004-01
- Zertifikat:
-
EWG
- Mit dem Rad:
-
Allradantrieb
- Laufwerkstyp:
-
Zahnradantrieb
- Farbe:
-
Grün
- Motor:
-
DEUTZ
- Lager:
-
Japanische NSK
- Kupplung:
-
Deutschland LUK
- Angebotener Kundendienst:
-
Techniker stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung
Lieferfähigkeit
- Lieferfähigkeit:
- 500 Sets pro Monat
Verpackung & Lieferung
- Verpackungsdetails
- NACKT
- Hafen
- Qingdao
-
Lieferzeit
: - 30 TAGE
Online-Anpassung
| Technische Spezifikation | ||||||
| BOTON-TRAKTOR MODELL |
BTC800-01 | BTC804-01 | BTC900-01 | BTC904-01 | BTC1004-01 | BTC1104-01 |
| Laufwerkstyp | 4*2 | 4*4 | 4*2 | 4*4 | 4*4 | 4*4 |
| ALLGEMEINE SPEZIFIKATION | ||||||
| Länge × Breite × Höhe (mm) | 4530*2100*2800 | 4530*2100*2884 | 4530*2100*2800 | 4530*2170*3000 | 4530*2170*3000 | 4530*2170*3000 |
| Anziehungskraft (kN) | 14.9 | 17.6 | 16 | 19.8 | 24 | 24 |
| Lenkung | Hydraulik | |||||
| Radstand (mm) | 2342 or 2353 | 2314 or 2325 | 2342 or 2353 | 2314 or 2325 | 2314 or 2325 | 2314 or 2325 |
| Spurweite des Vorderrads (mm) | 1400-1900 | 1630-1960 | 1400-1900 | 1630-1960 | 1630-1960 | 1822-2153(1910) |
| Spurweite des Hinterrads (mm) | 1500-2100 | 1500-2100 | 1500-2100 | 1520-2120 | 1520-2120 | 1520-2120 |
| Zapfwellen-Maximalleistung (kW) | 50.2 | 50.2 | 56.3 | 56.3 | 64.3 | 64.3 |
| Bodenfreiheit (mm) | 360 | 430 | 360 | 440 | 440 | 440 |
| MOTOR | ||||||
| Typ | WP4T80E20 | WP4T80E20 | WP4T90E23 | WP4T90E23 | WP4T110E200 | WP4T110E200 |
| Bohrung*Hub (mm) | 105*130 | |||||
| Nenndrehzahl (U/min) | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Maximales Drehmoment (nm) | 262 | 362 | 410 | 410 | 470 | 515 |
| Drehzahl bei maximalem Drehmoment (U/min) | 1400-1600 | |||||
| ÜBERTRAGUNG | ||||||
| Kupplung | Dry,independent operation of cluth dual-stage cluth | Dry,independent operation of cluth dual-stage cluth | Dry,independent operation of cluth dual-stage cluth | Dry,dual-stage cluth |
Dry,dual-stage cluth |
Dry,dual-stage cluth |
| Getriebe | 12F+4R | |||||
| FUNKTIONIERGERÄT | ||||||
| Steuerung der Frästiefe durch den Lifter | Forced and position buried,floating control | |||||
| Maximale Tragfähigkeit (kN) | 14.2 | 14.2 | 15.9 | 15.9 | 17.6 | 19.4 |
| Federungstyp | Class 2 3-point hitch | |||||
| Drehzahl der Zapfwelle (U/min) | Standard:760/1000;optional:540/1000,760/850,540/760 Standard:8teeth;6teeth or 21 teeth | |||||