Обзор
Краткие сведения
- Мощность(Вт):
-
73500
- Тип:
-
Колесный трактор
- Использование:
-
Сельскохозяйственный трактор
- Состояние:
-
Новый
- Место происхождения:
-
Чжэцзян, Китай
- Название бренда:
-
ЕПТ
- Номер модели:
-
BTC1004-01
- Сертификат:
-
EEC
- На колесе:
-
4WD
- Тип привода:
-
Зубчатый привод
- Цвет:
-
green
- Двигатель:
-
DEUTZ
- Несущий:
-
Japanese NSK
- Схватить:
-
Germany LUK
- Предоставляемое послепродажное обслуживание:
-
Инженеры готовы обслуживать технику за рубежом
Возможность поставки
- Возможность поставки:
- 500 комплектов в месяц
Упаковка и доставка
- Подробности упаковки
- NUDE
- Порт
- QINGDAO
-
Время выполнения
: - 30 DAYS
Онлайн-настройка
| Technical Specification | ||||||
| BOTON TRACTOR МОДЕЛЬ |
BTC800-01 | BTC804-01 | BTC900-01 | BTC904-01 | BTC1004-01 | BTC1104-01 |
| Drive type | 4*2 | 4*4 | 4*2 | 4*4 | 4*4 | 4*4 |
| GENERAL SPECIFICATION | ||||||
| Length×Width×Heigh (mm) | 4530*2100*2800 | 4530*2100*2884 | 4530*2100*2800 | 4530*2170*3000 | 4530*2170*3000 | 4530*2170*3000 |
| Ttraction force (KN) | 14.9 | 17.6 | 16 | 19.8 | 24 | 24 |
| Steering | Гидравлический | |||||
| Wheel base (mm) | 2342 or 2353 | 2314 or 2325 | 2342 or 2353 | 2314 or 2325 | 2314 or 2325 | 2314 or 2325 |
| Front wheel tread (mm) | 1400-1900 | 1630-1960 | 1400-1900 | 1630-1960 | 1630-1960 | 1822-2153(1910) |
| Rear wheel tread (mm) | 1500-2100 | 1500-2100 | 1500-2100 | 1520-2120 | 1520-2120 | 1520-2120 |
| P.T.O Max.power (Kw) | 50.2 | 50.2 | 56.3 | 56.3 | 64.3 | 64.3 |
| Ground clearance (mm) | 360 | 430 | 360 | 440 | 440 | 440 |
| ENGINE | ||||||
| Тип | WP4T80E20 | WP4T80E20 | WP4T90E23 | WP4T90E23 | WP4T110E200 | WP4T110E200 |
| Bore*Stroke (mm) | 105*130 | |||||
| Rated revolution (r/min) | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Max.torque (n.m) | 262 | 362 | 410 | 410 | 470 | 515 |
| Speed of Max.torque r.p.m | 1400-1600 | |||||
| TRANSMISSION | ||||||
| Схватить | Dry,independent operation of cluth dual-stage cluth | Dry,independent operation of cluth dual-stage cluth | Dry,independent operation of cluth dual-stage cluth | Dry,dual-stage cluth |
Dry,dual-stage cluth |
Dry,dual-stage cluth |
| Коробка передач | 12F+4R | |||||
| WORKING DEVICE | ||||||
| Lifter tilling depth control | Forced and position buried,floating control | |||||
| Max.lifting capacity (KN) | 14.2 | 14.2 | 15.9 | 15.9 | 17.6 | 19.4 |
| Suspension type | Class 2 3-point hitch | |||||
| Speed of P.T.O.(r/min) | Standard:760/1000;optional:540/1000,760/850,540/760 Standard:8teeth;6teeth or 21 teeth | |||||