개요
빠른 세부 정보
- 브랜드 이름:
-
에프티
- 크기:
-
6825x2490x3624/3851/4000
- Transmission Type:
-
Manual
- 상태:
-
새로운
- Horsepower:
-
351 – 450hp
- Emission Standard:
-
Euro 4
- Engine Capacity:
-
> 8L
- Fuel Type:
-
디젤
- Gross Vehicle Weight:
-
8870 kg
- 엔진:
-
Weichai Brand
- 타이어:
-
12.00R20
- Cab:
-
Two Sleeping Beds
- 상표:
-
SHACMAN
- Emission:
-
Euro-4
- 유형:
-
Used 6×4 Tractor Truck
- Horse power:
-
420 Hp
- Driving type:
-
LHD RHD
- 전염:
-
Manual Transmission
- WARRANTY:
-
1년
공급 능력
- 공급 능력:
- 100 Unit/Units per Week
포장 및 배송
- 포장 세부 정보
- nude
- 포트
- China Port
-
리드타임
: -
수량(개) 1 – 1 >1 예상 시간(일) 15 협상할 예정
온라인 맞춤 설정
SHACMAN 290hp tractor trucks ZZ4257N25CGE1
Since its introduction in 2009, the F3000 series has been an example and an icon of SHACMAN. Using technology derived from MAN, the F3000 brings both comfort and power under the same roof. Making no compromises, it is truly a force to be reckoned within the heavy duty truck industry.
| TractorTruck | Drivingtype:6×4 BasedonMANDesignplatform | |||
| Cabin | AirsuspensionMANF3000cabwithdoublesleeper,hydraulicshockabsorbadjustableseat,safetybelt, | |||
| adjustablesteering,A/C,sunroof,suncap,bumper | ||||
| 엔진 | Diesel,4-stokeDirectinjection,6-cylinderinline,radiator,Turbo-charging. | |||
| 모델: | ISME42030 | Cumminsengine | ||
| Enginepower | 420hp/309kw | |||
| Displacement(L): | 10.8Liter | |||
| Maxtorque: | 2010NM@1200 | |||
| Bore/stoke: | 125mm/147mm | |||
| Fuelconsumption | 188g/kW.h | |||
| 변속 장치 | AppliedAmericanFULLERtechnology | |||
| 모델: | FAST12JSD200T | |||
| 속도: | 12speed,2reverse | |||
| Axle(front/rear)-Militaryaxle | ||||
| Frontaxle | 7.5TMANtechnologynon-drivingsteeringaxle | |||
| Tandem | 13TMANtechnologydoublereduction,hubredactordrivingaxle | |||
| (Drivingaxle) | Wheeldifferentiallocks | |||
| 클러치 | D430diaphragmtype,singledryfrictionaldisc,hydraulicboosting. | |||
| 브레이크 | Servicebrake:Doublecircuitpneumaticbrake | |||
| Parkingbrake:Spring-Powerdrumbrake | ||||
| Enginebrake:Engineexhaustbrake(EVB) | ||||
| 조종 | ZFtechnology,driversitatthelefthandside | |||
| ElectricEquipment | ||||
| Operatingvoltage: | 24Vnegativegrounded | |||
| Starter: | 24V,5.4KW | |||
| Alternator | 28V,758W | |||
| Batteryvoltage | 12V/135Ah,cigarlighter | |||
| Frame | 850mmx300(8+5)mm,madeastoughroadcondition | |||
| 타이어 | 10+1sparetyrewithwheel | |||
| 12.00-R20radialtyre | ||||
| Suspensionsystem:Leafspringtype | ||||
| Front/Rear | 10/12 | |||
| Overalldimension(mm):6825x249x3624(Lengthxwidthxheight) | ||||
| Wheelbase | 3175+1400mm | |||
| Track: | ||||
| Front/Rear | 2036/1800/1800 | |||
| Approach/Departureangle | 20/66 | |||
| Front/Rearoverhang | 1525/725 | |||
| Maxspeed | 99km/h | |||
| Curbweight: | 9400kg | Dieseltank | 400L | |
| Fifthwheel | 90# | |||
포장 및 배송
우리의 서비스
회사 정보
자주 묻는 질문