概要
クイック詳細
- タイプ:
-
Grain Processing Equipment
- 使用:
-
農業
- 原産地:
-
浙江省、中国
- ブランド名:
-
EPT
- モデル番号:
-
FM120,150,180,210
- 認証:
-
ISO9001
- 状態:
-
新しい
- 色:
-
Yellow
- アフターサービス提供:
-
海外のサードパーティサポートも利用可能
供給能力
- 供給能力:
- 月間1000セット
梱包と配送
- ポート
- qing dao
-
リードタイム
: - agreed
オンラインカスタマイズ
FM series of lawn-mower is mainly used for harvesting the grass which grows at the farm, golf course, large lawn recuperation, etc. This machine is compact in structure, advanced in performance.
| モデル | ||
| FOBQINGDAO | ||
| DIMENSIONS(LxWxH) | ||
| STRUCTUREWEIGHT | ||
| CUTTINGHEIGHT(INCHES) | ||
| CUTTINGWIDTH | ||
| WORKINGEFFICIENCY | ||
| INPUTTURNNINGSPEED | ||
| PTOSPLINE | ||
| POWERREQUIRED |
| FM120 | FM150 | ||
| 1260x1345x600mm | 1570x1345x600mm | ||
| 200kg | 210kg | ||
| 25-100mm(1”-4”) | 25-100mm(1”-4”) | ||
| 120cm | 150cm | ||
| 3500~10000m2/h | 4000~10000m2/h | ||
| 540回転/分 | 540回転/分 | ||
| 6x6x850 | 6x6x850 | ||
| 18~25hp | 20~30hp |
| FM180 | FM210 | ||
| 1860x1450x600mm | 2160x1450x600mm | ||
| 230kg | 250kg | ||
| 25-100mm(1”-4”) | 25-100mm(1”-4”) | ||
| 180cm | 210 | ||
| 4500~12000m2/h | 4600~12000m2/h | ||
| 540回転/分 | 540回転/分 | ||
| 6x6x850 | 6x6x850 | ||
| 20~35hp | 35-40hp |
name:xiang rong liu
phone:13356269407