Motovario Like Mechanical Variable NMRV Aluminium ally Worm gearbox

Przegląd

Szybkie szczegóły

Miejsce pochodzenia:

Zhejiang, Chiny

Nazwa marki:

EPT

Numer modelu:

RV025-RV150

Moc znamionowa:

0,06-15 kW

Układ przekładni:

Robak

Moment obrotowy wyjściowy:

2,6-1195NM

Prędkość wejściowa:

1400 obr./min

Prędkość wyjściowa:

14-280 obr./min

Kolor:

Niebieski

Tworzywo:

Stop aluminium

Łożysko:

Łożysko własnej roboty / Łożysko NSK

Certyfikat:

ISO9001

Gwarancja jakości:

1 rok

Uszczelka olejowa:

Uszczelka olejowa NAK

Smar:

Mineralne / Syntetyczne

Możliwość zaopatrzenia

Możliwość zaopatrzenia:
10000 sztuk miesięcznie

Pakowanie i dostawa

Szczegóły opakowania
jedna sztuka / karton; kilka kartonów / paleta drewniana
Port
Szanghaj, Ningbo
Czas realizacji
:
Zgodnie z rzeczywistą ilością zamówienia

Personalizacja online

Charakterystyka:

(1)Duży moment wyjściowy

(2) Bezpieczny, niezawodny, ekonomiczny i trwały
(3) Stabilna skrzynia biegów, cicha praca

(4) Wysoka wydajność promieniowania ciepła, wysoka zdolność przenoszenia ciepła
(5) Połączenie dwóch jednostopniowych przekładni ślimakowych, spełniających wymagania dotyczące superprzełożenia

Dane techniczne:

(1) Moc wejściowa: 0,06 kW-15 kW

(2) Moment wyjściowy: 4-2320 Nm

(3) Przełożenie: 5/10/15/20/25/30/40/50/60/80/100

(4) Z kołnierzem wejściowym IEC: 56B14/71B14/80B5/90B5…

Przybory:

(1) NMRV025-NMRV090: Obudowa ze stopu aluminium

(2) NMRV110-150: Obudowa żeliwna

(3) Łożysko: łożysko NSK i łożysko domowej roboty

(4) Smar: syntetyczny i mineralny

Kolor:

(1) Niebieski / Jasnoniebieski

(2) Srebrzystobiały

Kontrola jakości

(1) Gwarancja jakości: 1 rok

(2) Certyfikat jakości: ISO9001:2000

(3) Każdy produkt musi zostać przetestowany przed wysłaniem.

Moc silnika Model stosunek prędkości prędkość wyjściowa moment wyjściowy
0,06 kW 1400 obr./min NMRV030 5 280 obr./min 2,0 mil morskich
NMRV030 7.5 186 obr./min 2,6 mil morskich
NMRV030 10 140 obr./min 3,3 nm
NMRV030 15 94 obr./min 4,7 mil morskich
NMRV030 20 70 obr./min 5,9 mil morskich
NMRV030 25 56 obr./min 6,8 mil morskich
NMRV030 30 47 obr./min 7,9 mil morskich
NMRV030 40 35 obr./min 9,7 mil morskich
NMRV030 50 28 obr./min 11,0 mil morskich
NMRV030 60 24 obr./min 12,0 mil morskich
NMRV030 80 18 obr./min 14,0 mil morskich
0,09 kW 1400 obr./min NMRV030 5 280 obr./min 2,7 NM
NMRV030 7.5 186 obr./min 3,9 mil morskich
NMRV030 10 140 obr./min 5,0 mil morskich
NMRV030 15 94 obr./min 7,0 mil morskich
NMRV030 20 70 obr./min 8,8 mil morskich
NMRV030 25 56 obr./min 10,0 mil morskich
NMRV030 30 47 obr./min 12,0 mil morskich
NMRV030 40 35 obr./min 14,0 mil morskich
NMRV030 50 28 obr./min 17,0 mil morskich
NMRV030 60 24 obr./min 18,0 mil morskich
0,12 kW 1400 obr./min NMRV030 5 280 obr./min 3,6 mil morskich
NMRV030 7.5 186 obr./min 5,2 mil morskich
NMRV030 10 140 obr./min 6,6 mil morskich
NMRV030 15 94 obr./min 9,3 mil morskich
NMRV030 20 70 obr./min 12,0 mil morskich
NMRV030 25 56 obr./min 14,0 mil morskich
NMRV030 30 47 obr./min 16,0 mil morskich
NMRV030 40 35 obr./min 19,0 mil morskich
NMRV030 50 28 obr./min 22,0 mil morskich
0,18 kW 1400 obr./min NMRV030 5 280 obr./min 5,3 mil morskich
NMRV030 7.5 186 obr./min 7,7 mil morskich
NMRV030 10 140 obr./min 10,0 mil morskich
NMRV030 15 94 obr./min 14,0 mil morskich
NMRV030 20 70 obr./min 18,0 mil morskich
NMRV030 25 56 obr./min 20,0 mil morskich
NMRV030 30 47 obr./min 24,0 mil morskich

Moc silnika Model stosunek prędkości prędkość wyjściowa moment wyjściowy
0,06 kW 1400 obr./min NMRV030 5 280 obr./min 2,0 mil morskich
NMRV030 7.5 186 obr./min 2,6 mil morskich
NMRV030 10 140 obr./min 3,3 nm
NMRV030 15 94 obr./min 4,7 mil morskich
NMRV030 20 70 obr./min 5,9 mil morskich
NMRV030 25 56 obr./min 6,8 mil morskich
NMRV030 30 47 obr./min 7,9 mil morskich
NMRV030 40 35 obr./min 9,7 mil morskich
NMRV030 50 28 obr./min 11,0 mil morskich
NMRV030 60 24 obr./min 12,0 mil morskich
NMRV030 80 18 obr./min 14,0 mil morskich
0,09 kW 1400 obr./min NMRV030 5 280 obr./min 2,7 NM
NMRV030 7.5 186 obr./min 3,9 mil morskich
NMRV030 10 140 obr./min 5,0 mil morskich
NMRV030 15 94 obr./min 7,0 mil morskich
NMRV030 20 70 obr./min 8,8 mil morskich
NMRV030 25 56 obr./min 10,0 mil morskich
NMRV030 30 47 obr./min 12,0 mil morskich
NMRV030 40 35 obr./min 14,0 mil morskich
NMRV030 50 28 obr./min 17,0 mil morskich
NMRV030 60 24 obr./min 18,0 mil morskich
0,12 kW 1400 obr./min NMRV030 5 280 obr./min 3,6 mil morskich
NMRV030 7.5 186 obr./min 5,2 mil morskich
NMRV030 10 140 obr./min 6,6 mil morskich
NMRV030 15 94 obr./min 9,3 mil morskich
NMRV030 20 70 obr./min 12,0 mil morskich
NMRV030 25 56 obr./min 14,0 mil morskich
NMRV030 30 47 obr./min 16,0 mil morskich
NMRV030 40 35 obr./min 19,0 mil morskich
NMRV030 50 28 obr./min 22,0 mil morskich
0,18 kW 1400 obr./min NMRV030 5 280 obr./min 5,3 mil morskich
NMRV030 7.5 186 obr./min 7,7 mil morskich
NMRV030 10 140 obr./min 10,0 mil morskich
NMRV030 15 94 obr./min 14,0 mil morskich
NMRV030 20 70 obr./min 18,0 mil morskich
NMRV030 25 56 obr./min 20,0 mil morskich
NMRV030 30 47 obr./min 24,0 mil morskich

skrzynia biegów rolnicza

Jako wiodący producent, dostawca i eksporter skrzyń biegów do maszyn rolniczych, oferujemy skrzynie biegów do maszyn rolniczych i wiele innych produktów.

Prosimy o kontakt celem uzyskania szczegółowych informacji.

Poczta: sprzedaż@gearboxagricultural.com

Producent i eksporter skrzyń biegów do maszyn rolniczych

Ostatnie wpisy