Tổng quan
Chi tiết nhanh
- Nơi xuất xứ:
-
Chiết Giang, Trung Quốc
- Tên thương hiệu:
-
EPT
- Số hiệu mẫu:
-
NMRV75 VS
- Công suất định mức:
-
0.55 to 3 KW
- Bố trí bánh răng:
-
Sâu
- Mô-men xoắn đầu ra:
-
90 to 261 N.M
- Tốc độ đầu vào:
-
1400 vòng/phút
- Tốc độ đầu ra:
-
14 vòng/phút đến 186 vòng/phút
- Màu sắc:
-
Bạc hoặc xanh
- Vật liệu vỏ:
-
Hợp kim nhôm
- Đóng gói:
-
Wooden box/Paper carton .
- Vị trí gắn kết:
-
Lắp chân, lắp bích
- Dịch vụ bổ sung:
-
OEM được chào đón
- Hệ thống kiểm soát chất lượng:
-
ISO9001:2000 .
Khả năng cung ứng
- Khả năng cung cấp:
- 30000 Bộ/Bộ mỗi tháng
Đóng gói & Giao hàng
- Chi tiết đóng gói
- Wooden box/Paper carton .
- Cảng
- Thượng Hải hoặc Ninh Ba
-
Thời gian dẫn
: - 5-15 ngày
Tùy chỉnh trực tuyến
NMRV075 VS Agricultural Gearbox
Đặc điểm kỹ thuật:
| Kiểu: | Bộ giảm tốc bánh răng trục vít | ||||||||
| Người mẫu: | NMRV075 VS | ||||||||
| Tỷ lệ: | 1:7.5,10,15,20,25,30,40,50,60,80,100 | ||||||||
| Màu sắc: | Xanh lam/Bạc hoặc theo yêu cầu của khách hàng | ||||||||
| Vật liệu: | Vỏ: Hợp kim nhôm đúc | ||||||||
| Bánh răng trục vít-Đồng-10-3# | |||||||||
| Worm-20CrMn Ti với quá trình thấm cacbon và tôi, độ cứng bề mặt là 56-62HRC | |||||||||
| Trục-thép crom-45# | |||||||||
| Đóng gói: | Thùng carton và hộp gỗ | ||||||||
| Vòng bi: | Vòng bi C&U | ||||||||
| Niêm phong: | NAK SKF | ||||||||
| Bảo hành: | 1 năm | ||||||||
| Công suất đầu vào: | 0.55KW,1.1KW,1.5KW,2.2KW,3KW,4KW | ||||||||
| Công dụng: | Máy công nghiệp: Thực phẩm, Gốm sứ, HÓA CHẤT, Đóng gói, Nhuộm, Chế biến gỗ, Thủy tinh. |
||||||||
| Mặt bích IEC: | 71B5,80B5,80B14,90B5,90B14,100B5,100B14,112B5,112B14 | ||||||||
| Chất bôi trơn: | Tổng hợp & Khoáng sản | ||||||||
Lực tải hướng tâm cho phép trên trục ra của bộ suy giảm (N)
Bảng dưới đây là lực tải cho phép tác dụng lên điểm giữa của trục đầu ra.
Khi bộ giảm tốc có trục đầu ra kép, công suất hướng tâm kết quả ở độ dốc của trục không được
vượt quá các giá trị được chỉ định trong bảng trên.
Lực đẩy trục tối đa cho phép là 1/5 lực hướng tâm trong khi lực hướng tâm và lực hướng trục tác dụng cùng nhau.
| Tôi | N2 | RV030 | RV040 | RV050 | RV063 | RV075 | RV090 | RV110 | RV130 |
| 7.5 | 186 | 691 | 1325 | 1829 | 2378 | 2799 | 3098 | 3908 | 5112 |
| 10 | 140 | 758 | 1454 | 2007 | 2609 | 3072 | 3400 | 4288 | 5610 |
| 15 | 94 | 868 | 1665 | 2298 | 2988 | 3518 | 3893 | 4910 | 6424 |
| 20 | 70 | 954 | 1829 | 2525 | 3283 | 3865 | 4277 | 5395 | 7057 |
| 25 | 56 | 1033 | 1981 | 2735 | 3556 | 4187 | 4633 | 5844 | 7645 |
| 30 | 47 | 1088 | 2087 | 2881 | 3745 | 4410 | 4880 | 6155 | 8052 |
| 40 | 35 | 1204 | 2309 | 3188 | 4145 | 4880 | 5401 | 6812 | 8912 |
| 50 | 28 | 1296 | 2485 | 3431 | 4461 | 5252 | 5812 | 7331 | 9590 |
| 60 | 24 | 1381 | 2649 | 3658 | 4756 | 5599 | 6196 | 7815 | 10224 |
| 80 | 18 | 1516 | 2907 | 4014 | 5218 | 6144 | 6799 | 8576 | 11219 |
| 100 | 14 | 1638 | 3142 | 4338 | 5639 | 6639 | 7348 | 9268 | 12124 |
Quy trình đặt hàng:
1. Vui lòng kiểm tra thông tin chi tiết về sản phẩm ở trên.
A. Mẫu mã/Kích thước B. Tỷ số truyền C. Hướng trục D. Số lượng đặt hàng.
2. Đội ngũ dịch vụ xuất khẩu của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn kèm theo tệp báo giá trong vòng 3 giờ sau khi nhận được yêu cầu của bạn.
3. Khi bạn hài lòng với đơn hàng, nhóm của chúng tôi sẽ xác nhận với bạn về màu sắc, bao bì, phương thức thanh toán và giao hàng,
sau đó chúng tôi sẽ gửi cho bạn hợp đồng mua bán để xác nhận.
4. Đóng gói: Thùng carton và hộp gỗ.
Chào mừng bạn đến thăm Nhà máy của chúng tôi – Tọa lạc tại thành phố du lịch – Hàng Châu - Tây Hồ.